チルトローテータ 作業ツール(各種バケット)


作業ツール
バケット
- 各種バケットの側面と背面へ耐摩耗性の高いスウェーデン鋼ハルドックスを使用し、軽さと耐久性を両立します。
掘削バケット(ツメ)
| 掘削ツメバケット | |||
| 型番 | 容積 (㎥) | 製品重量 (kg) | ツース アダプター |
| DB2T-S40 | 0.07 | 60 | J200×3 |
| DB3T-S40 | 0.10 | 85 | J200×4 |
| DB4T-S40 | 0.14 | 110 | J200×4 |
| DB5T-S40 | 0.19 | 135 | J200×4 |
| DB6T-S50 | 0.21 | 160 | J200×4 |
| DB9T-S50 | 0.26 | 235 | J200×4 |
| DB12T-S50 | 0.37 | 340 | J250×4 |
| DB13T-S60 | 0.46 | 440 | J300×4 |
| DB14T-S60 | 0.51 | 515 | J300×4 |
| DB15T-S60 | 0.59 | 550 | J300×4 |
| DB17T-S60 | 0.66 | 640 | J300×4 |
| DB20T-S70 | 0.72 | 930 | J400×4 |
| DB25T-S70 | 1.10 | 1,170 | J460×4 |
| DB30T-S70 | 1.25 | 1,510 | J350×5 |
型番説明
DB12T → 機種・サイズ(Tは「ツメ付」)
S50 → アダプターサイズ
掘削バケット(平)
| 掘削平バケット | |||
| 型番 | 容積 (㎥) | 幅 (mm) | 製品重量 (kg) |
| DB2-S40 | 0.07 | 450 | 50 |
| DB3-S40 | 0.10 | 500 | 75 |
| DB4-S40 | 0.14 | 600 | 100 |
| DB5-S40 | 0.19 | 700 | 125 |
| DB6-S50 | 0.21 | 700 | 150 |
| DB9-S50 | 0.26 | 700 | 225 |
| DB12-S50 | 0.37 | 800 | 310 |
| DB13-S60 | 0.46 | 900 | 395 |
| DB14-S60 | 0.51 | 950 | 465 |
| DB15-S60 | 0.59 | 1,000 | 505 |
| DB17-S60 | 0.66 | 1,000 | 590 |
型番説明
DB4 → 機種・サイズ
S40 → アダプターサイズ
法面バケット
| 法面バケット | |||
| 型番 | 容積 (㎥) | 幅 (mm) | 製品重量 (kg) |
| GB2-S40 | 0.09 | 900 | 70 |
| GB3-S40 | 0.15 | 1,000 | 100 |
| GB4-S40 | 0.20 | 1,100 | 135 |
| GB5-S40 | 0.25 | 1,200 | 170 |
| GB6-S40 | 0.30 | 1,300 | 195 |
| GB6-S50 | 0.30 | 1,300 | 210 |
| GB9-S50 | 0.40 | 1,400 | 335 |
| GB12-S50 | 0.55 | 1,500 | 415 |
| GB14-S60 | 0.63 | 1,500 | 590 |
| GB15-S60 | 0.73 | 1,600 | 660 |
| GB17-S60 | 0.84 | 1,700 | 640 |
| GB20-S70 | 1.02 | 1,800 | 860 |
| GB25-S70 | 1.28 | 1,900 | 2,020 |
| GB30-S70 | 1.53 | 2,000 | 1,100 |
型番説明
GB12 → 機種・サイズ
S50 → アダプターサイズ
選別バケット
| 選別バケット | |||
| 型番 | 容積 (㎥) | 幅 (mm) | 製品重量 (kg) |
| SOB3-S40 | 0.13 | 900 | 90 |
| SOB4-S40 | 0.20 | 1,000 | 140 |
| SOB6-S40 | 0.30 | 1,200 | 165 |
| SOB8-S50 | 0.37 | 1,300 | 290 |
| SOB14-S60 | 0.65 | 1,600 | 440 |
| SOB15-S60 | 0.75 | 1,600 | 630 |
| SOB17-S60 | 0.90 | 1,700 | 700 |
| SOB20-S70 | 1.10 | 1,700 | 920 |
| SOB25-S70 | 1.40 | 2,000 | 1,050 |
型番説明
SOB20→ 機種・サイズ
S70 → アダプターサイズ
溝掘削バケット
| 溝掘削バケット | |||
| 型番 | 容積 (㎥) | 幅 (mm) | 製品重量 (kg) |
| CB3-S40 | 0.05 | 300 | 55 |
| CB3C-S40 | 0.05 | 200 | 60 |
| CB5-S40 | 0.09 | 400 | 80 |
| CB6-S40 | 0.10 | 400 | 95 |
| CB6-S50 | 0.11 | 450 | 115 |
| CB9-S50 | 0.12 | 400 | 140 |
| CB12-S50 | 0.15 | 400 | 210 |
| CB15-S60 | 0.23 | 500 | 320 |
| CB15C-S60 | 0.14 | 300 | 265 |
| CB17-S60 | 0.27 | 550 | 370 |
| CB20-S70 | 0.33 | 590 | 550 |
| CB25-S70 | 0.43 | 650 | 610 |
| CB30-S70 | 0.59 | 800 | 790 |
型番説明
CB12 → 機種・サイズ
C → エッジ部に向けテーパーあり
S45 → アダプターサイズ
V型掘削バケット
| V型掘削バケット 角度45° | |||
| 型番 | 容積 (㎥) | 幅 (mm) | 製品重量 (kg) |
| VB3-S40 | 0.14 | 1,100/200 | 120 |
| VB4-S40 | 0.20 | 1,200/200 | 195 |
| VB6-S40 | 0.24 | 1,400/300 | 210 |
| VB8-S50 | 0.40 | 1,700/300 | 290 |
| VB15-S60 | 0.50 | 1,750/300 | 390 |
| VB20-S60 | 0.60 | 2,000/350 | 570 |
型番説明
VB3→ 機種・サイズ
S40 → アダプターサイズ
汎用(強化)バケット
全面にHardox500鋼を使用した高強度仕様型
| 汎用(強化)バケット | |||
| 型番 | 容積 (㎥) | 幅 (mm) | 製品重量 (kg) |
| UB15-S60 | 0.36 | 700 | 420 |
| UB17-S60 | 0.46 | 800 | 500 |
| UB20-S70 | 0.58 | 900 | 550 |
| UB25-S70 | 0.63 | 900 | 660 |
| UB30-S70 | 0.79 | 1,000 | 760 |
型番説明
UB15 → 機種・サイズ
S60 → アダプターサイズ